Kulüpler arası satranç şampiyonasına başvuran takımların rating sıralaması güncellendi. 

 

2022 KULÜPLER ARASI TÜRKİYE SATRANÇ ŞAMPİYONASI   
             
Takim listesi          
             
1 ÇANKAYA BELEDİYESİ GÖRME ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ Rtg-Ø:1434  
             
MASA İSİM RTG UKD ELO DOĞUM TARİHİ GR
1 SALTIK SÜLEYMAN 1801 1801 1687 29.01.1998  
2 AKSU MÜMİN 1658 1658 1532 28.05.1953  
3 KARAKÖSELİ ŞEFİK 1588 1588 1431 15.07.1976  
4 DEMİREL İSMAİL 1456 1456 1347 10.05.1981  
5 İNPINAR ESRA YILDIRIM 1099 1099 0 31.05.1994 F
6 TUNC MEHMET EMİN 0 0 0 29.09.2007  
             
             
 2 15 TEMMUZ AKINCILAR GÖRME ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ Rtg-Ø:1423  
             
MASA İSİM RTG UKD ELO DOĞUM TARİHİ GR
1 DÖNMEZ ÜNAL 1840 1840 1816 28.07.1990  
2 GÖK NEVZAT 1634 1634 0 04.03.1967  
3 USLU MÜCAHİT HÜSEYİN 1396 1396 1158 24.03.1989  
4 DÖNMEZ MUHAMMED 1359 1359 1133 17.09.2003  
5 GÖRMEZ SAADET 1160 1160 0 05.08.1996 F
6 AVCI SİNAN 1146 1146 0 04.11.1998  
             
             
3  ANKARA ANADOLU ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Rtg-Ø:1414  
             
MASA İSİM RTG UKD ELO DOĞUM TARİHİ GR
1 SOLAK YUSUF 1624 1624 1511 06.08.1975  
2 ADA İSA 1540 1540 1377 28.04.1992  
3 ODUNCU YAŞAR BÜLENT 1529 1529 1421 24.09.1970  
4 YEŞİLYAYLA RAMAZAN 1331 1331 1255 15.02.1978  
5 GÜLERYÜZ ZEYNEP 1382 1382 1169 22.06.1995 F
6 SEVİNÇ UMUT 1079 1079 0 12.03.2007  
             
             
4 KAYSERİ GÖRME ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ Rtg-Ø:1406 1406      
             
MASA İSİM RTG UKD ELO DOĞUM TARİHİ GR
1 SELÇUK ÜMİT 1655 1655 1623 03.09.1997  
2 YURDAMLI TAHSİN 1592 1592 1418 20.02.1971  
3 SİNAN ÖZALP 1475 1475 1435 00.00.1985  
4 SELÇUK EMRE 1446 1446 1410 12.03.1999  
5 ÖZTÜRK BÜŞRA 1260 1260 1078 07.10.2002 F
6 EKİCİ OZAN YAHYA 1007 1007 0 14.08.2006  
             
             
5 YUKATEL DENİZLİ GESK Rtg-Ø:1395          
             
MASA İSİM RTG UKD ELO DOĞUM TARİHİ GR
1 DEMİREL HÜSEYİN 1623 1623 1480 08.04.1983  
2 SARSAM ATAKAN 1558 1558 1213 07.01.2000  
3 ÇARIKLIOĞLU TURGAY 1454 1454 1264 22.06.1993  
4 AYDENİZ RECEP 1421 1421 1322 20.12.1995  
5 ÖZTÜRK BAHAR GÜRSES 1312 1312 0 05.07.1993 F
6 GÖRCEĞİZ AHMET 1000 1000 0 01.02.2004  
             
             
6 NİLÜFER BELEDİYESİ GÖRME ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ Rtg-Ø:1366  
             
MASA İSİM RTG UKD ELO DOĞUM TARİHİ GR
1 BALCI MUHAMMET 1542 1542 1413 10.10.2001  
2 GENÇ ALİ 1488 1488 0 10.04.1976  
3 ERDEN ENES 1423 1423 1258 09.03.1993  
4 KURT MEHMET 1413 1413 1369 01.04.1983  
5 DEMİRTAŞ BURCU 1130 1130 0 10.04.1998 F
6 SEVİM OĞUZHAN 1197 1197 0 01.08.2005  
             
             
7 BOĞAZİÇİ ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ Rtg-Ø:1361        
             
MASA İSİM RTG UKD ELO DOĞUM TARİHİ GR
1 ALTINOK KERİM OSMAN 1605 1605 1561 23.12.1963  
2 ALTINOK SELİM EYÜP 1597 1597 1509 23.12.1963  
3 YETER ORHAN 1487 1487 1285 14.03.1983  
4 KORKMAZ SERDAR 1440 1440 1254 25.06.1977  
5 BATTAL EBRU 1036 1036 0 08.02.1995 F
6 BOUSHI AMMAR 0 0 0 23.01.2007  
             
             
8 SAMSUN AYVACIK ENGELSİZ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Rtg-Ø:1355    
             
MASA İSİM RTG UKD ELO DOĞUM TARİHİ GR
1 KURNAZ SONER 1538 1538 1468 10.10.1994  
2 KURNAZ DİNÇER 1385 1385 1196 15.08.1987  
3 KAYACI HASAN 1372 1372 1218 12.06.1989  
4 KAYACI İSMAİL 1362 1362 1285 05.02.1993  
5 YILDIZ HALİME 0 0 0 02.01.1977 F
6 PEHLİVAN MERİÇ 1473 1473 1271 12.02.2007  
             
             
9 İSTANBUL ALTI NOKTA SPOR KULÜBÜ Rtg-Ø:1302        
             
MASA İSİM RTG UKD ELO DOĞUM TARİHİ GR
1 GÜNGÖR GÖKHAN 1675 1675 1579 12.03.1984  
2 YILDIRIM SEYFETTİNÇAĞRI 1612 1612 1516 26.10.1993  
3 ÇOLAK REMZİ 1310 1310 1224 01.06.1953  
4 KARSAN GÜRKAN 1144 1144 0 01.07.1981  
5 BALCI AYÇA 1070 1070 0 03.02.1982 F
6 UZUN ALPER 1000 1000 0 19.01.2007  
             
             
10 ENGELSİZ AKADEMİ SPOR KULÜBÜ Rtg-Ø:1201        
             
MASA İSİM RTG UKD ELO DOĞUM TARİHİ GR
1 DAL İBRAHİM 1682 1682 1604 11.08.1973  
2 ŞİMŞEK DENİZ 1354 1354 1203 25.12.1979  
3 AYRANCI KENAN 1172 1172 0 20.10.1988  
4 POLAT TANER 0 0 0 01.06.1979  
5 AYDIN PELİN 0 0 0 17.07.1987 F
6 IŞILDAK AZİZ ÖNDER 0 0 0 14.01.2007  
             
             
11 TRABZON GÖRME ENGELLİLER SANAT VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Rtg-Ø:1199  
             
MASA İSİM RTG UKD ELO DOĞUM TARİHİ GR
1 ÇELİK ADİL 1401 1401 1347 10.02.1976  
2 GÜNAYDIN KENAN 1105 1105 0 08.10.1993  
3 ÖZTÜRK ORHAN 1348 1348 1128 12.12.1989  
4 ÖZTÜRK ÖZGÜR 1286 1286 1102 17.12.1978  
5 YILMAZ DENİZ 1052 1052 0 26.01.1990 F
6 BIÇAK EMİRHAN 0 0 0 09.06.2008  
             
             
12 ÇANAKKALE ALTINOKTA KÖRLER SPOR KULÜBÜ Rtg-Ø:1134    
             
MASA İSİM RTG UKD ELO DOĞUM TARİHİ GR
1 ŞEN ERCAN 1353 1353 1187 21.10.1993  
2 ÇETİN İBRAHİM 1298 1298 0 10.02.1995  
3 DANACI SİNAN 1094 1094 0 03.10.1980  
4 TEZCAN TAYFUN 1060 1060 0 05.02.1994  
5 KEKEÇ NAGİHAN 0 0 0 25.09.1998 F
6 BATDAL OĞUZ 0 0 0 06.08.2003  
             
             
13 ANADOLU KARTALLARI GÖRME ENGELLİLER GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Rtg-Ø:1127
             
MASA İSİM RTG UKD ELO DOĞUM TARİHİ GR
1 ŞEN KUDRET 1328 1328 1275 19.10.1989  
2 KARATAŞ SİNAN 1229 1229 0 17.02.1981  
3 ALTINER ABDULLAH 1204 1204 0 07.10.1992  
4 BATMAN ŞERAFETTİN 0 0 0 31.07.1996  
5 DIĞRAK CEYDA 0 0 0 12.07.2006 F
6 AKDEMİR MUHAMMET 0 0 0 17.05.2005  
             
             
14 DİYARBAKIR GÖRME ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ Rtg-Ø:1116    
             
MASA İSİM RTG UKD ELO DOĞUM TARİHİ GR
1 BARAN MEHMET EMİN 1410 1410 0 01.05.1978  
2 NURSOY AHMET 1192 1192 0 27.03.1978  
3 AKKURT DELİL 1094 1094 0 03.05.1974  
4 TOHUMEKEN OKAN 0 0 0 28.11.1988  
5 ÇAĞLAK ROJİN 0 0 0 05.02.2003 F
6 ÇAĞLAK ABDULLAH 0 0 0 06.08.2005  
             
             
15 MANİSA GÖRME ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ Rtg-Ø:1085      
             
MASA İSİM RTG UKD ELO DOĞUM TARİHİ GR
1 ŞANLI İMDAT 1262 1262 1109 01.03.1982  
2 GÖKTAŞ MEHMET 1099 1099 0 15.09.1972  
3 SÖNMEZ BAYRAM 1087 1087 0 06.04.1992  
4 SEPETÇİ ADİL 1000 1000 0 24.09.1982  
5 DOĞAN MERYEM 1019 1019 0 01.02.1975 F
6 VELİLER KEREM 1045 1045 0 13.11.2007  
             
             
16 ÇUKUROVA GÖRME ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Rtg-Ø:1079  
             
MASA İSİM RTG UKD ELO DOĞUM TARİHİ GR
1 ERGÜLEÇ CÜNEYT 1359 1359 1208 05.02.1998  
2 ÇELİK EMRE 1101 1101 0 05.02.1997  
3 İŞLEK MUHAMMED 1015 1015 0 21.08.1998  
4 ÖZDEN İSMAİL 0 0 0 01.01.1996  
5 KESKİN SEVGİ 1000 1000 0 22.09.1999 F
6 ÖZDEN MUHAMMET RESUL 0 0 0 03.05.2007  
             
             
17 SAKARYA 54 GÖRME ENGELLİLER GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Rtg-Ø:1057  
             
MASA İSİM RTG UKD ELO DOĞUM TARİHİ GR
1 GÜLÜMSER ENGİN 1210 1210 0 01.09.1989  
2 SAĞLAM DERYA 1086 1086 0 05.04.1980 F
3 SAĞLAM FATMA 1043 1043 0 06.11.1977 F
4 GÜZELTAŞ ÖZER 0 0 0 26.11.1987  
5 ÇULHAOĞLU ELİF SILA 0 0 0 06.12.2004 F
6 BECİT ÖZGÜR 0 0 0 09.10.1998  
             
             
18 GÖLCÜK ENGELLİLER GENÇLİK SPOR KULÜBÜ Rtg-Ø:1047      
             
MASA İSİM RTG UKD ELO DOĞUM TARİHİ GR
1 ADAR SALİH 1226 1226 0 19.08.1993  
2 BAYRAKTAR CENK 0 0 0 29.09.1997  
3 ÖZYAPI ERHAN 0 0 0 06.03.1996  
4 GÜNDÜZ SEDAT 0 0 0 01.06.1991  
5 ADAR ELİF 0 0 0 14.08.1999 F
6 ALTOĞ GÜLTEKİN 1058 1058 0 09.01.2003  
             
             
19 ÇANAKKALE GÖREN KALPLER SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Rtg-Ø:1042  
             
MASA İSİM RTG UKD ELO DOĞUM TARİHİ GR
1 ZENGİN ARİF 1143 1143 0 15.09.1982  
2 GÖÇMEN ÖZLEM 1110 1110 0 13.02.1987 F
3 GEÇİNİR HAKAN 0 0 0 04.10.1977  
4 GEÇİNİR MUAZZEZ 0 0 0 15.08.1985 F
5 ACAR GÜLÜZAR 0 0 0 01.03.1986 F
6 ÇALİŞKAN MELEK 0 0 0 26.05.2008 F
             
             
20 MERAM GÖRME ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Rtg-Ø:1037  
             
MASA İSİM RTG UKD ELO DOĞUM TARİHİ GR
1 ÇALTAŞI İBRAHİM 1186 1186 0 11.10.1990  
2 YILDIRIM GÖKHAN 1037 1037 0 11.05.1989  
3 ÇOLAK RECEP 0 0 0 27.11.1995  
4 ÖZĞAN SÜLEYMAN 0 0 0 25.01.2000  
5 SAVAŞ IRMAK 0 0 0 03.06.2006 F
6 SAVAŞ İREM SU 0 0 0 13.03.2009 F
             
             
21 AFYONKARAHİSAR ENGELLİLER GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ Rtg-Ø:1018  
             
MASA İSİM RTG UKD ELO DOĞUM TARİHİ GR
1 KALAYCI İBRAHİM 1071 1071 0 26.11.1983  
2 ABAY AHMET 1021 1021 0 17.06.2008  
3 YURT MESUT 1018 1018 0 18.12.1972  
4 TUNÇ ŞÜKRÜ 0 0 0 20.12.1965  
5 AKSEKİ FADİME 0 0 0 31.05.1994 F
6 ÜLGÜ LEVENT YAŞAR 0 0 0 11.10.2004  
             
             
22 TURKİYE GÖRME ENGELLİLER DERNEĞİ ISPARTA ŞUBESİ Rtg-Ø:1000  
             
MASA İSİM RTG UKD ELO DOĞUM TARİHİ GR
1 GÜRDAL HASAN 0 0 0 01.03.1972  
2 MUTLUGÜL İBRAHİM REMZİ 0 0 0 26.04.1999  
3 ŞİMŞEK MEHMET 0 0 0 27.07.1980  
4 GÜRDAL MURAT ALİ 0 0 0 10.06.1977  
5 GÜRDAL GAMZE 0 0 0 01.01.1985 F
6 GÜRDAL BİLGE 0 0 0 25.01.2012  
             
             
23 YENİMAHALLE BELEDİYESİ GÖRME ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ Rtg-Ø:1000  
             
MASA İSİM RTG UKD ELO DOĞUM TARİHİ GR
1 SELVİ ABDULLAH 0 0 0 13.09.1998  
2 KARTAL EMRAH 0 0 0 07.06.1992  
3 FİDAN MAHMUT 0 0 0 01.01.1982  
4 EFE ÖMER 0 0 0 10.04.1999  
5 GEZGİN RABİA 0 0 0 17.10.1998 F
6 ÖZER KEMAL 0 0 0 19.12.2003  

 

METİN ERAT tarafından yazıldı 11 Kasım 2022 Cuma 16:30:00 Categories: Duyurular Satranç
Bu içeriği oyla 1 Oy