| 60 KİLO BÜYÜK EKKEK | 
		
		
			| Derece | 
			Adı Soyadı | 
			  | 
			Kulüp Adı | 
		
		
			| 1 | 
			ABDURRAHİM ÖZALP | 
			J1 60KG | 
			ÇANKAYA BELEDİYESİ GÖRME ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ | 
		
		
			| 2 | 
			SAİT GÖKHAN YÜCE | 
			J1 60KG | 
			YENİMAHALLE BELEDİYESİ GÖRME ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ | 
		
		
			| 3 | 
			AHMET BALDIR | 
			J1 60KG | 
			MANİSA GÖRME ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ | 
		
		
			| 3 | 
			SERKAN ESMER | 
			J1 60KG | 
			BOĞAZİÇİ ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ | 
		
		
			| 5 | 
			AHMET KURT | 
			J1 60KG | 
			15 TEMMUZ AKINCILAR GÖRME ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ | 
		
		
			| 5 | 
			BURAK SAYIN | 
			J1 60KG | 
			İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 
		
		
			| 7 | 
			SABIR KURAL | 
			J1 60KG | 
			DİYARBAKIR KAYAPINAR BELEDİYESİ ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 
		
		
			| 7 | 
			ARSLAN KOVAN | 
			J1 60KG | 
			KÜTAHYA ENGELLİLER ZAFER SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 
		
		
			| 1 | 
			KADİR KILIÇ | 
			J2 60KG | 
			NİLÜFER BELEDİYESİ GÖRME ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ | 
		
		
			| 2 | 
			YUNUS EMRE ULUDAĞ | 
			J2 60KG | 
			MEVLANA ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ | 
		
		
			| 3 | 
			EMRULLAH ÖNDER | 
			J2 60KG | 
			İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 
		
		
			| 3 | 
			MEHMET SARIKAYA | 
			J2 60KG | 
			MANİSA GÖRME ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ | 
		
		
			| 5 | 
			ENES ÇAM | 
			J2 60KG | 
			ŞEHZADELER ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ | 
		
		
			| 5 | 
			YASİN ŞAHİN | 
			J2 60KG | 
			GÖRENKALPLER TANDEM GENÇLİK EĞİTİM GESK | 
		
		
			| 73 KİLO BÜYÜK EKKEK | 
		
		
			| Derece | 
			Adı Soyadı | 
			  | 
			Kulüp Adı | 
		
		
			| 1 | 
			GÖKÇE YAVUZ | 
			J1 73KG | 
			KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT SPOR | 
		
		
			| 2 | 
			KADİR YILDIRIM | 
			J1 73KG | 
			TÜRKİYE GÖRME ENGELLİLER DERNEĞİ SPOR KULÜBÜ | 
		
		
			| 3 | 
			HABİP ERSALİÇ | 
			J1 73KG | 
			15 TEMMUZ AKINCILAR GÖRME ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ | 
		
		
			| 3 | 
			MERT ÜZEL | 
			J1 73KG | 
			MANİSA GÖRME ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ | 
		
		
			| 5 | 
			ÖZKAN ERTEKİN | 
			J1 73KG | 
			DİYARBAKIR KAYAPINAR BELEDİYESİ ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 
		
		
			| 5 | 
			ÖZGÜR TİFTİK | 
			J1 73KG | 
			SAMSUN 1919 GÖRME ENGELLİLER GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 
		
		
			| 7 | 
			KADİR TEK | 
			J1 73KG | 
			DİYARBAKIR GÖRME ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ | 
		
		
			| 7 | 
			AHMET SULANÇ | 
			J1 73KG | 
			PALANDÖKEN ENG. SPOR KLB. | 
		
		
			| 1 | 
			YSUF KARAMAN | 
			J2 73KG | 
			SİNOP-FERDİ | 
		
		
			| 2 | 
			SİNAN DAVŞAN | 
			J2 73KG | 
			EDELER GÖRME ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 
		
		
			| 3 | 
			FATİH GÜNEY | 
			J2 73KG | 
			YILDIRIM BELEDİYESİ ALTINOKTA GÖRME ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ | 
		
		
			| 3 | 
			HASAN YILDIRAY | 
			J2 73KG | 
			İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 
		
		
			| 5 | 
			AHMET BÜKEN | 
			J2 73KG | 
			15 TEMMUZ AKINCILAR GÖRME ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ | 
		
		
			| 5 | 
			KADİR KARA | 
			J2 73KG | 
			MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESİ GÖRME ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ | 
		
		
			| 7 | 
			SÜLEYMAN YEŞİL | 
			J2 73KG | 
			DİYARBAKIR GÖRME ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ | 
		
		
			| 7 | 
			EMRE ÖZPOLAT | 
			J2 73KG | 
			SAMSUN 1919 GÖRME ENGELLİLER GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 
		
		
			| 90 KİLO BÜYÜK EKKEK | 
		
		
			| Derece | 
			Adı Soyadı | 
			  | 
			Kulüp Adı | 
		
		
			| 1 | 
			GÖKHAN BİÇER | 
			J1 90KG | 
			İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 
		
		
			| 2 | 
			GÖKMEN AYDIN | 
			J1 90KG | 
			KOCAELİ FATİH SULTAN MEHMET GÖRME ENGELLİLER GENÇLİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 
		
		
			| 3 | 
			YUSUF GÜLCAN | 
			J1 90KG | 
			KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT SPOR | 
		
		
			| 3 | 
			AHMET KAYA | 
			J1 90KG | 
			ŞEHZADELER ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ | 
		
		
			| 5 | 
			BAHATTİN ULUTAŞ | 
			J1 90KG | 
			ESKİŞEHİR GÖRME ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 
		
		
			| 5 | 
			RAMAZAN KARAMOÇU | 
			J1 90KG | 
			ŞEHZADELER ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ | 
		
		
			| 7 | 
			ADEM GÜMÜŞAY | 
			J1 90KG | 
			ORDU-FERDİ | 
		
		
			| 7 | 
			İSMAİL ÖZDAMAR | 
			J1 90KG | 
			MERAM GÖRME ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 
		
		
			| 1 | 
			YASİN ÇİMCİLER | 
			J2 90KG | 
			NİLÜFER BELEDİYESİ GÖRME ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ | 
		
		
			| 2 | 
			HARUN ÇELİK | 
			J2 90KG | 
			KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT SPOR | 
		
		
			| 3 | 
			ARMAGAN EMRE YAVUZ | 
			J2 90KG | 
			1915 ÇANAKKALE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 
		
		
			| 3 | 
			BURAK CAN GÖKÇE | 
			J2 90KG | 
			DENİZLİ GÖRME ENGELLİLER OKULU SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 
		
		
			| 5 | 
			AYHAN KAYA | 
			J2 90KG | 
			ANTALYA GÖRME ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ | 
		
		
			| 5 | 
			EMRE YILMAZ | 
			J2 90KG | 
			GÖRENKALPLER TANDEM GENÇLİK EĞİTİM GESK | 
		
		
			| 7 | 
			SEYFETTİN KILIÇ | 
			J2 90KG | 
			DİYARBAKIR KAYAPINAR BELEDİYESİ ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 
		
		
			| 7 | 
			NİZAMİ SAV | 
			J2 90KG | 
			SOMUNCU BABA ENGELSİZ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 
		
		
			| 90+ KİLO BÜYÜK EKKEK | 
		
		
			| Derece | 
			Adı Soyadı | 
			  | 
			Kulüp Adı | 
		
		
			| 1 | 
			ONUR TAŞTAN | 
			J1 90+KG | 
			İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 
		
		
			| 2 | 
			SADIK KAYA | 
			J1 90+KG | 
			AMASYA GÖRME ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ | 
		
		
			| 1 | 
			İBRAHİM BÖLÜKBAŞI | 
			J2 90+KG | 
			EGO SPOR KULÜBÜ | 
		
		
			| 2 | 
			OĞUZHAN AYIK | 
			J2 90+KG | 
			KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT SPOR | 
		
		
			| 3 | 
			DURSUN HAYRAN | 
			J2 90+KG | 
			ÇANKAYA BELEDİYESİ GÖRME ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ | 
		
		
			| 3 | 
			ÖMER BUĞRA ÖLÇEN | 
			J2 90+KG | 
			TİMSAHLAR GÖRME ENGELLİLER GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 
		
		
			| 5 | 
			ŞERAFETTİN BATMAN | 
			J2 90+KG | 
			ANADOLU KARTALLARI GÖRME ENGELLİLER GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 
		
		
			| 5 | 
			BEKİR KAYA | 
			J2 90+KG | 
			SELÇUKLU GÖRME ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ | 
		
		
			| 48 KİLO BÜYÜK KADIN | 
		
		
			| Derece | 
			Adı Soyadı | 
			  | 
			Kulüp Adı | 
		
		
			| 1 | 
			MERVE DEMİR | 
			J1 48KG | 
			ANKA GÖRME ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ | 
		
		
			| 2 | 
			DERYA GÜNGÖR | 
			J1 48KG | 
			YUKATEL DENİZLİ GESK | 
		
		
			| 3 | 
			ÜMRAN AYĞAN | 
			J1 48KG | 
			ÇANAKKALE GÖREN KALPLER SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 
		
		
			| 1 | 
			CAHİDE EKE | 
			J2 48KG | 
			KARAMAN JUDO GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 
		
		
			| 2 | 
			TUĞBA GÜLŞAH KONUŞ | 
			J2 48KG | 
			EDİRNE JUDO OLİMPİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 
		
		
			| 3 | 
			NUR DOĞRU | 
			J2 48KG | 
			ÜNLÜ FİT SPOR KULUBÜ DERNEGİ | 
		
		
			| 4 | 
			DAMLA SARIÇOBAN | 
			J2 48KG | 
			KARAMAN JUDO GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 
		
		
			| 57 KİLO BÜYÜK KADIN | 
		
		
			| Derece | 
			Adı Soyadı | 
			  | 
			Kulüp Adı | 
		
		
			| 1 | 
			MERVE USLU | 
			J1 57KG | 
			KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT SPOR | 
		
		
			| 2 | 
			GÜLİZ ÇAKAR | 
			J1 57KG | 
			MANİSA GÖRME ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ | 
		
		
			| 3 | 
			NURTAÇ ÖZDEMİR | 
			J1 57KG | 
			YILDIRIM BELEDİYESİ ALTINOKTA GÖRME ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ | 
		
		
			| 4 | 
			NURCAN ENGİL | 
			J1 57KG | 
			MANİSA GÖRME ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ | 
		
		
			| 1 | 
			NERMİN GÜRSAÇTI | 
			J2 57KG | 
			EGO SPOR KULÜBÜ | 
		
		
			| 2 | 
			BEYZA ÇOLAK | 
			J2 57KG | 
			MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESİ GÖRME ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ | 
		
		
			| 3 | 
			AYŞE KARATEPE | 
			J2 57KG | 
			YUKATEL DENİZLİ GESK | 
		
		
			| 70- KİLO BÜYÜK KADIN | 
		
		
			| Derece | 
			Adı Soyadı | 
			  | 
			Kulüp Adı | 
		
		
			| 1 | 
			DÖNDÜ YEŞİLYURT | 
			J1 70KG | 
			15 TEMMUZ AKINCILAR GÖRME ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ | 
		
		
			| 2 | 
			ESMER TAŞKIN | 
			J1 70KG | 
			KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT SPOR | 
		
		
			| 3 | 
			ÇAĞLAR YALÇIN | 
			J1 70KG | 
			BOĞAZİÇİ ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ | 
		
		
			| 3 | 
			EDA SARSAM | 
			J1 70KG | 
			MANİSA GÖRME ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ | 
		
		
			| 5 | 
			NUR BANU ULUTAŞ | 
			J1 70KG | 
			ESKİŞEHİR GÖRME ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 
		
		
			| 5 | 
			ÖZLEM SALAS | 
			J1 70KG | 
			YEDİTEPE GÖRME ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 
		
		
			| 7 | 
			MELİKE KOCA | 
			J1 70KG | 
			SAMSUN AYVACIK ENGELSİZ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 
		
		
			| 1 | 
			RAZİYE ULUÇAM | 
			J2 70KG | 
			ÇAĞLAYAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 
		
		
			| 2 | 
			ZELİHA SULANÇ | 
			J2 70KG | 
			PALANDÖKEN ENG. SPOR KLB. | 
		
		
			| 70+ KİLO BÜYÜK KADIN | 
		
		
			| Derece | 
			Adı Soyadı | 
			  | 
			Kulüp Adı | 
		
		
			| 1 | 
			NAZAN AKIN GÜNEŞ | 
			J1 +70KG | 
			TÜRK TELEKOM ANKARA SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 
		
		
			| 2 | 
			TUĞÇE ÖZDEMİR | 
			J1 +70KG | 
			15 TEMMUZ AKINCILAR GÖRME ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ | 
		
		
			| 3 | 
			PINAR KESEN | 
			J1 +70KG | 
			ENGELSİZ AKADEMİ SPOR KULÜBÜ | 
		
		
			| 3 | 
			DENİZ BEKDEMİR | 
			J1 +70KG | 
			ORDUSPOR GÖRME ENGELLİLER DERNEĞİ | 
		
		
			| 5 | 
			SEMA GÖNEN | 
			J1 +70KG | 
			GALİP ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ | 
		
		
			| 5 | 
			SABRİYE KULLUK | 
			J1 +70KG | 
			MANİSA SPİL ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ | 
		
		
			| 7 | 
			ZEYNEP DEMİR | 
			J1 +70KG | 
			AVRASYA ENGELLİLER SPOR KULÜBU DERNEĞİ | 
		
		
			| 7 | 
			ÖZLEM GÖÇMEN | 
			J1 +70KG | 
			ÇANAKKALE GÖREN KALPLER SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 
		
		
			| 1 | 
			HEDİYE NUR ÇAKICI | 
			J2 +70KG | 
			MANİSA SPİL ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ | 
		
		
			|  60 KİLO GENÇ ERKEK | 
		
		
			| Derece | 
			Adı Soyadı | 
			  | 
			Kulüp Adı | 
		
		
			| 1 | 
			YASİN TALHA GENÇSOY | 
			J1 60KG | 
			DÜNYA ENGELLİLER EĞİTİM GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | 
		
		
			| 1 | 
			NURULLAH POLAT | 
			J2 60KG | 
			ŞANLI GÖRME ENGELLİLER SPOR KULUBÜ DERNEĞİ | 
		
		
			|  66 KİLO GENÇ ERKEK | 
		
		
			| Derece | 
			Adı Soyadı | 
			  | 
			Kulüp Adı | 
		
		
			| 1 | 
			MEHMET AKİF KURAL | 
			J1 66KG | 
			DİYARBAKIR KAYAPINAR BELEDİYESİ ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 
		
		
			| 2 | 
			MEHMET GARİP ARSLAN | 
			J1 66KG | 
			ŞANLI GÖRME ENGELLİLER SPOR KULUBÜ DERNEĞİ | 
		
		
			| 1 | 
			MEHMET ALİ KARAGÖZLİ | 
			J2 66KG | 
			ŞANLI GÖRME ENGELLİLER SPOR KULUBÜ DERNEĞİ | 
		
		
			|  73 KİLO GENÇ ERKEK | 
		
		
			| Derece | 
			Adı Soyadı | 
			  | 
			Kulüp Adı | 
		
		
			| 1 | 
			İBRAHİM GÖKHAN | 
			J1 73KG | 
			TÜRKİYE GÖRME ENGELLİLER DERNEĞİ KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ SPOR KULÜBÜ | 
		
		
			| 1 | 
			HASAN YILDIRAY | 
			J2 73KG | 
			İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 
		
		
			|  81 KİLO GENÇ ERKEK | 
		
		
			| Derece | 
			Adı Soyadı | 
			  | 
			Kulüp Adı | 
		
		
			| 1 | 
			RAMAZAN KARAMOÇU | 
			J1 81KG | 
			ŞEHZADELER ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ | 
		
		
			| 1 | 
			BURAK CAN GÖKÇE | 
			J2 81KG | 
			DENİZLİ GÖRME ENGELLİLER OKULU SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 
		
		
			| 2 | 
			KADİR ÇEVİK | 
			J2 81KG | 
			DİYARBAKIR GÖRME ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ | 
		
		
			|  90 KİLO GENÇ ERKEK | 
		
		
			| Derece | 
			Adı Soyadı | 
			  | 
			Kulüp Adı | 
		
		
			| 1 | 
			ENES USLU | 
			J1 90KG | 
			TÜRKİYE GÖRME ENGELLİLER DERNEĞİ KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ SPOR KULÜBÜ | 
		
		
			|  100 KİLO GENÇ ERKEK | 
		
		
			| Derece | 
			Adı Soyadı | 
			  | 
			Kulüp Adı | 
		
		
			| 1 | 
			MEHMET FURKAN KARATOPRAK | 
			J1 100KG | 
			ŞANLI GÖRME ENGELLİLER SPOR KULUBÜ DERNEĞİ | 
		
		
			| 2 | 
			CANER GÜNEŞ | 
			J1 100KG | 
			SAMSUN AYVACIK ENGELSİZ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 
		
		
			|  57 KİLO GENÇ KADIN | 
		
		
			| Derece | 
			Adı Soyadı | 
			  | 
			Kulüp Adı | 
		
		
			| 1 | 
			NURCAN ENGİL | 
			J1 57KG | 
			MANİSA GÖRME ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ | 
		
		
			|  63 KİLO GENÇ KADIN | 
		
		
			| Derece | 
			Adı Soyadı | 
			  | 
			Kulüp Adı | 
		
		
			| 1 | 
			ZELİHA DİNLER | 
			J1 63KG | 
			PALANDÖKEN ENG. SPOR KLB. | 
		
		
			| 1 | 
			HATİCE ATALAY | 
			J2 63KG | 
			PALANDÖKEN ENG. SPOR KLB. | 
		
		
			|  70 KİLO GENÇ KADIN | 
		
		
			| Derece | 
			Adı Soyadı | 
			  | 
			Kulüp Adı | 
		
		
			| 1 | 
			SAADET ATALAY | 
			J2 70KG | 
			PALANDÖKEN ENG. SPOR KLB. | 
		
		
			|  78 KİLO GENÇ KADIN | 
		
		
			| Derece | 
			Adı Soyadı | 
			  | 
			Kulüp Adı | 
		
		
			| 1 | 
			SELMA BOZAN | 
			J1 78KG | 
			ÇANAKKALE ENGELLİLER DERNEĞİ VE SPOR KULÜBÜ | 
		
		
			| 1 | 
			HEDİYE NUR ÇAKICI | 
			J2 78KG | 
			MANİSA SPİL ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ | 
		
		
			|  60 KİLO ÜMİTLER ERKEK | 
		
		
			| Derece | 
			Adı Soyadı | 
			  | 
			Kulüp Adı | 
		
		
			| 1 | 
			NAZİFHAN ÖZEN | 
			J1 60KG | 
			DENİZLİ GÖRME ENGELLİLER OKULU SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 
		
		
			| 2 | 
			ABDURRAHMAN DURDU | 
			J1 60KG | 
			DÜNYA ENGELLİLER EĞİTİM GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | 
		
		
			| 3 | 
			CAN DÜZLÜK | 
			J1 60KG | 
			MANİSA SPİL ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ | 
		
		
			| 1 | 
			YASİN ŞAHİN | 
			J2 60KG | 
			GÖRENKALPLER TANDEM GENÇLİK EĞİTİM GESK | 
		
		
			| 2 | 
			ENES ÇAM | 
			J2 60KG | 
			ŞEHZADELER ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ | 
		
		
			| 3 | 
			SEDAT TOKSÖZ | 
			J2 60KG | 
			MALATYA GENÇLİK GÖRME ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ | 
		
		
			| 4 | 
			MEHMET İNAN KURAL | 
			J2 60KG | 
			DİYARBAKIR KAYAPINAR BELEDİYESİ ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 
		
		
			|  73 KİLO ÜMİTLER ERKEK | 
		
		
			| Derece | 
			Adı Soyadı | 
			  | 
			Kulüp Adı | 
		
		
			| 1 | 
			ENES BİLGİLİ | 
			J1 73KG | 
			NİLÜFER BELEDİYESİ GÖRME ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ | 
		
		
			|  81 KİLO ÜMİTLER ERKEK | 
		
		
			| Derece | 
			Adı Soyadı | 
			  | 
			Kulüp Adı | 
		
		
			| 1 | 
			AHMET KAYA | 
			J1 81KG | 
			ŞEHZADELER ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ | 
		
		
			| 1 | 
			NİZAMİ SAV | 
			J2 81 KG | 
			SOMUNCU BABA ENGELSİZ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 
		
		
			| 42 KİLO YILDIZ ERKEK  | 
		
		
			| Derece | 
			Adı Soyadı | 
			  | 
			Kulüp Adı | 
		
		
			| 1 | 
			OSMAN CAN ÇAM | 
			J2 42KG | 
			MANİSA SPİL ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ | 
		
		
			| 2 | 
			UĞUR YILMAZ | 
			J2 42KG | 
			ŞEHZADELER ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ | 
		
		
			| 46 KİLO YILDIZ ERKEK  | 
		
		
			| Derece | 
			Adı Soyadı | 
			  | 
			Kulüp Adı | 
		
		
			| 1 | 
			HARUN YAHYA SABIRLI | 
			J1 46KG | 
			MANİSA GÖRME ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ | 
		
		
			| 1 | 
			OSMAN BERKAN GÖKÇE | 
			J2 46KG | 
			DENİZLİ GÖRME ENGELLİLER OKULU SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 
		
		
			| 50 KİLO YILDIZ ERKEK  | 
		
		
			| Derece | 
			Adı Soyadı | 
			  | 
			Kulüp Adı | 
		
		
			| 1 | 
			ENES MALİK TULUK | 
			J2 50KG | 
			DENİZLİ GÖRME ENGELLİLER OKULU SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 
		
		
			| 60 KİLO YILDIZ ERKEK  | 
		
		
			| Derece | 
			Adı Soyadı | 
			  | 
			Kulüp Adı | 
		
		
			| 1 | 
			RÜZGAR YİĞİT YILMAZ | 
			J2 60KG | 
			GÖLCÜK ENGELLİLER GENÇLİK SPOR KULÜBÜ  | 
		
		
			| 73 KİLO YILDIZ ERKEK  | 
		
		
			| Derece | 
			Adı Soyadı | 
			  | 
			Kulüp Adı | 
		
		
			| 1 | 
			ALİ OSMAN KABAK | 
			J1 73KG | 
			DENİZLİ GÖRME ENGELLİLER OKULU SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 
		
		
			| 1 | 
			İSMAİL URUÇ | 
			J2 73KG | 
			SURKENT21 ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 
		
		
			| 36 KİLO YILDIZ KADIN  | 
		
		
			| Derece | 
			Adı Soyadı | 
			  | 
			Kulüp Adı | 
		
		
			| 1 | 
			İPEK DAMLA ATAY | 
			J1 36KG | 
			TÜRK TELEKOM ANKARA SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 
		
		
			| 44 KİLO YILDIZ KADIN  | 
		
		
			| Derece | 
			Adı Soyadı | 
			  | 
			Kulüp Adı | 
		
		
			| 1 | 
			SELEN BAĞÇUVAN | 
			J1 44KG | 
			EDİRNE JUDO OLİMPİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 
		
		
			| 48 KİLO YILDIZ KADIN  | 
		
		
			| Derece | 
			Adı Soyadı | 
			  | 
			Kulüp Adı | 
		
		
			| 1 | 
			EDA KİRAZ | 
			J1 48KG | 
			ENGELSİZ HACETTEPE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 
		
		
			| 34 KİLO MİNİKLER ERKEK  | 
		
		
			| Derece | 
			Adı Soyadı | 
			  | 
			Kulüp Adı | 
		
		
			| 1 | 
			TAHİR URAS ERCAN | 
			J1 36KG | 
			DENİZLİ GÖRME ENGELLİLER OKULU SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 
		
		
			| 38 KİLO MİNİKLER ERKEK  | 
		
		
			| Derece | 
			Adı Soyadı | 
			  | 
			Kulüp Adı | 
		
		
			| 1 | 
			ARDA ŞİMŞEK | 
			J2 38KG | 
			DİYARBAKIR KAYAPINAR BELEDİYESİ ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 
		
		
			| 46 KİLO MİNİKLER ERKEK  | 
		
		
			| Derece | 
			Adı Soyadı | 
			  | 
			Kulüp Adı | 
		
		
			| 1 | 
			HAMZA ANUL | 
			J1 46KG | 
			DİYARBAKIR KAYAPINAR BELEDİYESİ ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 
		
		
			| 60 KİLO MİNİKLER ERKEK  | 
		
		
			| Derece | 
			Adı Soyadı | 
			  | 
			Kulüp Adı | 
		
		
			| 1 | 
			MUHAMMED RINAS TEK | 
			J1 60KG | 
			DİYARBAKIR KAYAPINAR BELEDİYESİ ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 
		
		
			| 40 KİLO MİNİKLER KADIN  | 
		
		
			| Derece | 
			Adı Soyadı | 
			  | 
			Kulüp Adı | 
		
		
			| 1 | 
			ASLI ÇELİK | 
			J2 40KG | 
			DENİZLİ GÖRME ENGELLİLER OKULU SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 
		
		
			| 44 KİLO MİNİKLER KADIN  | 
		
		
			| Derece | 
			Adı Soyadı | 
			  | 
			Kulüp Adı | 
		
		
			| 1 | 
			SENA ALTUN | 
			J2 44KG | 
			DENİZLİ GÖRME ENGELLİLER OKULU SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |