GOALBALL BAYANLAR 1.– 2. LİG 1. DEVRE  02-06 /07/ 2018  AFYON GÖREVLİ HAKEM LİSTESİ
	
		
		
		
		
	
	
		
			| GOALBALL BAYANLAR 1.– 2. LİG 1. DEVRE  02-06 /07/ 2018  AFYON GÖREVLİ HAKEM LİSTESİ | 
		
		
			| 1 | 
			AHMET DURGUN | 
			ULUSLARARASI | 
			İZMİR | 
		
		
			| 2 | 
			MUSTAFA KONU | 
			ULUSLARARASI | 
			GAZİANTEP | 
		
		
			| 3 | 
			GÖKHAN BULUNDU | 
			ULUSAL | 
			GAZİANTEP | 
		
		
			| 4 | 
			MURAT BOZAN | 
			ULUSAL | 
			ADANA | 
		
		
			| 5 | 
			NİYAZİ ALICI | 
			ULUSAL | 
			ANKARA | 
		
		
			| 6 | 
			GÜNEŞ AYDIN | 
			ULUSAL | 
			ADANA | 
		
		
			| 7 | 
			ÖMER SEYFETTİN TAYLAN | 
			ULUSAL | 
			ADANA | 
		
		
			| 8 | 
			NEŞE AKSOY | 
			ULUSAL | 
			ANKARA | 
		
		
			| 9 | 
			CANAN KALE | 
			ULUSAL | 
			KAHRAMANMARAŞ | 
		
		
			| 10 | 
			MESUT ARGUZ | 
			ULUSAL | 
			KAHRAMANMARAŞ | 
		
		
			| 11 | 
			AHMET PAKIRCI | 
			İL | 
			KAYSERİ | 
		
		
			| 12 | 
			 EMİNE ÇAPAR | 
			İL | 
			İSTANBUL | 
		
		
			| 13 | 
			ERCAN ÜNALDI  | 
			İL | 
			ADANA | 
		
		
			| 14 | 
			RAMAZAN MERT | 
			İL | 
			KIRIKKALE | 
		
		
			| 15 | 
			GÜLPER ŞAHİN | 
			İL | 
			AKSARAY | 
		
		
			| 16 | 
			EVRİM BEK | 
			İL | 
			ANKARA | 
		
		
			| 17 | 
			MUHAMMET TELLİOĞLU | 
			İL | 
			KIRIKKALE | 
		
		
			| 18 | 
			MELTEM SARI | 
			İL | 
			KAYSERİ | 
		
		
			| 19 | 
			KÜBRA BOZER | 
			İL | 
			KIRIKKALE | 
		
		
			| 20 | 
			ÖZCAN KESKİN | 
			İL | 
			BURSA | 
		
		
			| 21 | 
			HATİCE BÖLÜKBAŞI | 
			İL | 
			YOZGAT | 
		
		
			| 22 | 
			MEHMET BURAK YETİM | 
			İL | 
			ANKARA | 
		
		
			| 23 | 
			MERVE TEKİNER | 
			ADAY | 
			ANKARA | 
		
		
			| 24 | 
			ALİ ARSLAN | 
			ADAY | 
			ANKARA | 
		
		
			| 25 | 
			GAMZE CEYHAN  | 
			ADAY | 
			ANKARA | 
		
		
			| 26 | 
			NAİF EĞDEMİR | 
			ADAY | 
			SİİRT | 
		
		
			| 27 | 
			MUSA UÇAKÇI | 
			ADAY | 
			ANKARA | 
		
		
			| 28 | 
			BURAK CENAN | 
			ADAY | 
			NEVŞEHİR | 
		
		
			| 29 | 
			YUNUS BÖLÜKBAŞI | 
			ADAY | 
			YOZGAT | 
		
		
			| 30 | 
			İRFAN ARSLAN | 
			ADAY | 
			AFYON | 
		
		
			| 31 | 
			SATI ZENGİN | 
			ADAY | 
			AFYON | 
		
		
			| 32 | 
			TUĞBA ÇAVDAR | 
			ADAY | 
			AFYON | 
		
		
			| 33 | 
			BEYZA KAYNAK | 
			ADAY | 
			ANKARA | 
		
		
			| 34 | 
			MERVE ŞAHİN | 
			ADAY | 
			SİVAS | 
		
		
			| 35 | 
			DERYA KIZKAPAN | 
			ADAY | 
			SİVAS | 
		
		
			| 36 | 
			SEFA KARADÜZ | 
			ADAY | 
			KONYA | 
		
		
			| 37 | 
			TÜLAY BOYRAZ | 
			ADAY | 
			KAYSERİ | 
		
		
			| 38 | 
			BEYZA NUR GÜL  | 
			ADAY  | 
			KAYSERİ | 
		
		
			| 39 | 
			KÜBRA KAYMAZ | 
			ADAY | 
			DİYARBAKIR | 
		
	
NOT : İzin isteyen hakemlerimiz izin istedikleri kurumu belirten dilekçelerini , Federasyonumuzun (0312) 432 00 52 numaralı faksından yada gesfed@gmail.com mail adresinden , mazeret bildirecek hakemlerimizin mazeretlerini belgesi ile birlikte goalballhakemleri@gmail.com adresine bildirmeleri  gerekmektedir.
                                                                                   AHMET DURGUN
                                                                                GOALBALL MHK BAŞKANI
 
 
 
 
 
 
 
                     
                    
                    
                    
                    
                    
                
	 
                
                
                
                    
                        Bilal DEDE tarafından yazıldı
                    
                        19 Haziran 2018 Salı 15:16:00