Goalball Dünya Şampiyonasının 2. Gün Müsabaka Programı

ERKEKLER- 09 Aralık 2022 – (Port: 15.30) TR: 18.30

Portekiz – Türkiye

Canlı yayın bağlantısı : https://www.youtube.com/watch?v=J4chzb55kGQ&list=PL4FLV9bUKSm6Fl5rsjIXcjl2piJ-7z7E4&index=24

 

KADINLAR - 09 Aralık 2022 – (Port: 17.00) TR: 20.00

Türkiye – Cezayir

Canlı yayın bağlantısı : https://www.youtube.com/watch?v=PTpoiLza1HI&list=PL4FLV9bUKSm6Fl5rsjIXcjl2piJ-7z7E4&index=32

Grup puan durumu (A & B, bayanlar – C & D, erkekler)

GRUP A

Takım M W D L GS GC GD Puanlar
Türkiye 1 1 0 0 11 2 9 3
Cezayir 1 1 0 0 9 4 5 3
Danimarka 1 1 0 0 9 5 4 3
Kanada 1 1 0 0 6 4 2 3
Arjantin 1 0 0 1 4 6 -2 0
Fransa 1 0 0 1 5 9 -4 0
Meksika 1 0 0 1 4 9 -5 0
Kore 1 0 0 1 2 11 -9 0

GRUP B

Takım M W D L GS GC GD Puanlar
İsrail 1 1 0 0 10 0 10 3
Avustralya 1 1 0 0 10 3 7 3
Japonya 1 1 0 0 6 2 4 3
Büyük Britanya 1 1 0 0 7 5 2 3
Brezilya 1 0 0 1 5 7 -2 0
Amerika Birleşik Devletleri 1 0 0 1 2 6 -4 0
Portekiz 1 0 0 1 3 10 -7 0
Mısır 1 0 0 1 0 10 -10 0

GRUP C

Takım M W D L GS GC GD Puanlar
Brezilya 1 1 0 0 11 5 6 3
Türkiye 1 1 0 0 10 7 3 3
Japonya 1 1 0 0 7 5 2 3
Belçika 1 0 1 0 6 6 0 1
Kanada 1 0 1 0 6 6 0 1
Portekiz 1 0 0 1 5 7 -2 0
Almanya 1 0 0 1 7 10 -3 0
Cezayir 1 0 0 1 5 11 -6 0

GRUP D

Takım M W D L GS GC GD Puanlar
İran 1 1 0 0 15 5 10 3
Ukrayna 1 1 0 0 8 3 5 3
Çin 1 1 0 0 10 5 5 3
Amerika Birleşik Devletleri 1 1 0 0 15 10 5 3
Arjantin 1 0 0 1 3 8 -5 0
Litvanya 1 0 0 1 5 10 -5 0
Mısır 1 0 0 1 10 15 -5 0
Kolombiya 1 0 0 1 5 15 -10 0

 

METİN ERAT tarafından yazıldı 9 Aralık 2022 Cuma 15:00:00 Categories: Duyurular GoalBall Goalball Dünya Şampiyonası
Bu içeriği oyla 1 Oy