Federasyonumuzun 2013 yılı Faaliyet Programında yer alan B1 Futbol ve B2-B3 Futsal 1.Lig  1.Devre Puan Durumları ve Gol Krallığı Tablosu FUTSAL DEPLASMALI LİG bölümümüzden ve aşağıdan yayınlanmıştır.


B1 Futbol  1.Lig 1.Devre Puan Durumu ve Gol Krallığı Tablosu için Tıklayınız …

 

 B2-B3 Futsal  1.Lig 1.Devre Puan Durumu ve Gol Krallığı Tablosu için Tıklayınız …

 

B1 Futbol  1.Lig 1.Devre Puan Durumu

          EV SAHİBİ                  DEPLASMAN  
    O G B M A Y G B M A Y  AV. PUAN
S.N. TAKIMLAR
1 ÇANKAYA BEL.GESK 5 1 1 0 3 1 3 0 0 12 0 14 13
2 İSTANBUL İSGÖR 5 2 0 0 9 0 2 1 0 5 2 12 13
3 ERBAA END.MSL.GESK 5 1 0 1 4 4 1 2 0 4 1 3 8
4 MALATYA GESK 6 0 2 1 0 5 2 0 1 6 7 -6 8
5 KAYSERİ GESK 5 0 2 1 1 3 1 1 0 4 2 0 6
6 ORDU GESK 5 0 0 3 1 7 0 1 1 0 2 -8 1
7 İSTANBUL TURGET 5 0 0 3 2 13 0 0 2 2 6 -15 0

 

 B2-B3 Futsal  1.Lig 1.Devre Puan Durumu 

                   EV SAHİBİ          DEPLASMAN  
Sr. TAKIMLAR O G B M A Y G B M A Y AV. PUAN
1 OSMANGAZİ BEL.GESK 7 3 0 0 14 4 4 0 0 23 6 27 21
2 TİMSAHLAR GESK 7 3 0 0 12 1 1 2 1 10 7 14 14
3 G.ANTEP MİTAT ENÇ 7 3 1 0 20 6 1 0 2 7 9 12 13
4 ÇANKAYA BEL.GESK 7 1 1 2 9 10 3 0 0 9 2 6 13
5 YENİMAHALLE BEL.GESK        7 1 1 2 8 11 1 1 1 8 5 0 8
6 İSTANBUL TURGET 7 1 1 1 6 5 0 0 4 2 22 -19 4
7 ESKİŞEHİR GESK 7 0 0 4 5 23 1 1 1 7 10 -21 4
8 UMUT IŞIĞI GESK 7 0 0 3 0 14 1 0 3 8 13 -19 3

 

Admin tarafından yazıldı 2 Ağustos 2013 Cuma 08:00:00 Categories: Futbol Futsal B2 - B3
Bu içeriği oyla 0 Oy